Wessex
Points Forts
- Très spacieux appartement de 4 chambres
- Grande salle de bains avec baignoire de style jacuzzi
- Deux salles de douche séparées
- Feu ouvert
- Grande terrasse plein sud côté jardin (enneigé) Utilisation gratuite du lave linge,
Internet, sauna, vidéothèque (DVD)
Descriptif
Magnifique appartement très spacieux de 4 chambres avec énorme terrace avec vues sur la vallée, grand living avec beau feu ouvert. Grande cuisine avec bar, 4 chambres 2 chambres doubles - (une chambre avec une salle de douche ), 2 chambres a lits d'une personne ( de 7-12m²) Salle de bain avec jacuzzi. Salle de douche séparée Deux WC Grand feu ouvert Grande terrasse orientée au sud et donnant sur le jardin. Cuisine avec bar et équipées d'une cuisinière à gaz, four a microondes, lave vaisselle et frigo. Machine a faire le café, bouilloire, grille pain et possibilité d'emprunter un service a fondue Living de 45m2 avec 3 portes fenêtres donnant sur la terrasse, coin salle a manger, télévision a écran large, lecteur de DVD , divan et fauteuils pour 6 personnes. Grande salle de bains avec toilette séparée, salle de douche avec WC et lavabo. Usage de la machine à laver le linge et sauna. Usage d'un ordinateur avec connexion internet, wifi et la vidéothèque. La TVA et la taxe de séjour sont inclus dans le prix. A l'arrivée, vous trouverez du thé, du café moulu, des filtres, sucre, lait UHT, bière, savon et matériel de nettoyage. Vous avez la possibilité de louer de linge de maison ou d'apporter le vôtre.
Chiens acceptés
Disponibilité et Réserver
Date d'arrivée doit être une date en gras
. Cliquez la date d'arrivée requise.
Date de départ doit être une date SOIT en gras
OU 
Si vous avez besoin d'autres dates ou besoin d'aide, veuillez nous contacter - 0970 406 257 ou sue@chalets1066.com
Tarifs été
| Période | Nuitée € | A la Semaine € | Nuitée disponible |
|---|---|---|---|
| 09/06/2012 - 16/06/2012 | 107 | 642 | ![]() |
| 16/06/2012 - 23/06/2012 | 107 | 642 | ![]() |
| 23/06/2012 - 30/06/2012 | 116 | 698 | ![]() |
| 30/06/2012 - 07/07/2012 | 116 | 698 | ![]() |
| 07/07/2012 - 14/07/2012 | 116 | 698 | ![]() |
| 14/07/2012 - 21/07/2012 | 126 | 753 | ![]() |
| 21/07/2012 - 28/07/2012 | 126 | 753 | ![]() |
| 28/07/2012 - 04/08/2012 | 151 | 907 | ![]() |
| 04/08/2012 - 11/08/2012 | 151 | 907 | ![]() |
| 11/08/2012 - 18/08/2012 | 132 | 795 | ![]() |
| 18/08/2012 - 25/08/2012 | 132 | 795 | ![]() |
| 25/08/2012 - 01/09/2012 | 117 | 704 | ![]() |
| 01/09/2012 - 08/09/2012 | 105 | 633 | ![]() |
| 08/09/2012 - 15/09/2012 | 105 | 633 | ![]() |
Prix d'hiver
| Période | Nuitée € | A la Semaine € | Nuitée disponible |
|---|---|---|---|
| 15/12/2012 - 22/12/2012 | 252 | 1257 | ![]() |
| 22/12/2012 - 29/12/2012 | 317.66 | 2024 | ![]() |
| 29/12/2012 - 05/01/2013 | 493.01 | 2464 | ![]() |
| 05/01/2013 - 12/01/2013 | 234 | 1167 | ![]() |
| 12/01/2013 - 19/01/2013 | 256 | 1280 | ![]() |
| 19/01/2013 - 26/01/2013 | 234 | 1167 | ![]() |
| 26/01/2013 - 02/02/2013 | 234 | 1167 | ![]() |
| 02/02/2013 - 09/02/2013 | N/A | 1437 | ![]() |
| 09/02/2013 - 16/02/2013 | N/A | 2200 | ![]() |
| 16/02/2013 - 23/02/2013 | N/A | 2950 | ![]() |
| 23/02/2013 - 02/03/2013 | N/A | 2400 | ![]() |
| 02/03/2013 - 09/03/2013 | 413 | 2065 | ![]() |
| 09/03/2013 - 16/03/2013 | 377 | 1885 | ![]() |
| 16/03/2013 - 23/03/2013 | 288 | 1437 | ![]() |
| 23/03/2013 - 30/03/2013 | 234 | 1167 | ![]() |
| 30/03/2013 - 06/04/2013 | N/A | 1796 | ![]() |
| 06/04/2013 - 13/04/2013 | N/A | 1796 | ![]() |
| 13/04/2013 - 20/04/2013 | 256 | 1280 | ![]() |




