La Fleche
Points Forts
- Appartement de deux chambres
- Une chambre double et une avec deux lits simples (pas de lits superposés)
Cuisine très bien équipée Sauna, Internet, rangement de ski et armoire a bottines chauffé,
vidéothèque (DVD) et bibliothèque
Descriptif
Logement pour 5 personnes, mais idéalement pour 4. Avec ses belles vues, l'appartement est très confortable à un bon prix.
Toutes les pièces ont des portes fenêtres donnant sur le balcon.
* 2 chambres de 12m², une chambre avec un double lit avec une salle de bain et WC. L'autre chambre a 2 lits une personne et place pour un troisième lit.
* Living de bonne taille 20m² - coin salle a manger, télévision a écran large, lecteur de DVD , divan et fauteuils pour 6 personnes
Toilette séparée
Usage de la machine à laver le linge et sauna. Usage d'un ordinateur avec connexion internet, wifi et la bibliothèque de DVDs.
La TVA et la taxe de séjour sont inclus dans le prix. A l'arrivée, vous trouverez du thé, du café moulu, des filtres, sucre, lait UHT, bière, savon et matériel de nettoyage.
Vous avez la possibilité de louer de linge de maison ou d'apporter le vôtre.
Chiens acceptés.
Disponibilité et Réserver
Date d'arrivée doit être une date en gras
. Cliquez la date d'arrivée requise.
Date de départ doit être une date SOIT en gras
OU 
Si vous avez besoin d'autres dates ou besoin d'aide, veuillez nous contacter - 0970 406 257 ou sue@chalets1066.com
Tarifs été
| Période | Nuitée € | A la Semaine € | Nuitée disponible |
|---|---|---|---|
| 09/06/2012 - 16/06/2012 | 69 | 414 | ![]() |
| 16/06/2012 - 23/06/2012 | 69 | 414 | ![]() |
| 23/06/2012 - 30/06/2012 | 75 | 450 | ![]() |
| 30/06/2012 - 07/07/2012 | 75 | 450 | ![]() |
| 07/07/2012 - 14/07/2012 | 75 | 450 | ![]() |
| 14/07/2012 - 21/07/2012 | 81 | 486 | ![]() |
| 21/07/2012 - 28/07/2012 | 81 | 486 | ![]() |
| 28/07/2012 - 04/08/2012 | 97 | 585 | ![]() |
| 04/08/2012 - 11/08/2012 | 97 | 585 | ![]() |
| 11/08/2012 - 18/08/2012 | 86 | 513 | ![]() |
| 18/08/2012 - 25/08/2012 | 86 | 513 | ![]() |
| 25/08/2012 - 01/09/2012 | 76 | 454 | ![]() |
| 01/09/2012 - 08/09/2012 | 68 | 409 | ![]() |
| 08/09/2012 - 15/09/2012 | 68 | 409 | ![]() |
Prix d'hiver
| Période | Nuitée € | A la Semaine € | Nuitée disponible |
|---|---|---|---|
| 15/12/2012 - 22/12/2012 | 167 | 837 | ![]() |
| 22/12/2012 - 29/12/2012 | N/A | 1349 | ![]() |
| 29/12/2012 - 05/01/2013 | N/A | 1765 | ![]() |
| 05/01/2013 - 12/01/2013 | 155 | 777 | ![]() |
| 12/01/2013 - 19/01/2013 | 170 | 852 | ![]() |
| 19/01/2013 - 26/01/2013 | 155 | 777 | ![]() |
| 26/01/2013 - 02/02/2013 | 155 | 777 | ![]() |
| 02/02/2013 - 09/02/2013 | N/A | 957 | ![]() |
| 09/02/2013 - 16/02/2013 | N/A | 1256 | ![]() |
| 16/02/2013 - 23/02/2013 | N/A | 1765 | ![]() |
| 23/02/2013 - 02/03/2013 | N/A | 1436 | ![]() |
| 02/03/2013 - 09/03/2013 | 275 | 1376 | ![]() |
| 09/03/2013 - 16/03/2013 | 251 | 1256 | ![]() |
| 16/03/2013 - 23/03/2013 | 191 | 957 | ![]() |
| 23/03/2013 - 30/03/2013 | 155 | 777 | ![]() |
| 30/03/2013 - 06/04/2013 | N/A | 1196 | ![]() |
| 06/04/2013 - 13/04/2013 | N/A | 1196 | ![]() |
| 13/04/2013 - 20/04/2013 | 170 | 852 | ![]() |




