Edith
Points Forts
- Trois chambres à coucher - peut accueillir 6 personnes confortablement
(pas de lits superposés) Salle de bain, Salle de douche séparée (avec WC) - Sauna, Internet, DVD et bibliothèque
- En option: service de petit déjeuner, transferts arrangés, Location de skis et bottines au chalet.
Les forfaits de ski arrangés pour vous
Descriptif
Superbe appartement avec vue sur Mont Cheri
3 chambres, deux chambres autrichiennes ( une twin et une double) avec accès sur le balcon et la 3ieme chambre avec 2 lits une personne.
Living coin salle a manger, télévision a écran large, lecteur de DVD , divan et fauteuils pour 6 personnes - superbes vues!
Cuisine avec une cuisinière a gaz, four a microondes, lave vaisselle et frigo.
Belle salle de bains avec toilette séparée, salle de douche avec WC et lavabo.
La surface de l'appartement est de 63m2
Usage de la machine à laver le linge et sauna . Dans le bureau, il y aussi l'usage d'un ordinateur avec connexion internet, wifi et la bibliothèque de DVDs.
La TVA et la taxe de séjour sont inclus dans le prix. A l'arrivée, vous trouverez du thé, du café moulu, des filtres, sucre, lait UHT, bière, savon et matériel de nettoyage.
Vous avez la possibilité de louer de linge de maison ou d'apporter le vôtre.
Chiens acceptés
Disponibilité et Réserver
Date d'arrivée doit être une date en gras
. Cliquez la date d'arrivée requise.
Date de départ doit être une date SOIT en gras
OU 
Si vous avez besoin d'autres dates ou besoin d'aide, veuillez nous contacter - 0970 406 257 ou sue@chalets1066.com
Tarifs été
| Période | Nuitée € | A la Semaine € | Nuitée disponible |
|---|---|---|---|
| 09/06/2012 - 16/06/2012 | 86 | 518 | ![]() |
| 16/06/2012 - 23/06/2012 | 86 | 518 | ![]() |
| 23/06/2012 - 30/06/2012 | 94 | 563 | ![]() |
| 30/06/2012 - 07/07/2012 | 94 | 563 | ![]() |
| 07/07/2012 - 14/07/2012 | 94 | 563 | ![]() |
| 14/07/2012 - 21/07/2012 | 102 | 608 | ![]() |
| 21/07/2012 - 28/07/2012 | 102 | 608 | ![]() |
| 28/07/2012 - 04/08/2012 | 122 | 731 | ![]() |
| 04/08/2012 - 11/08/2012 | 122 | 731 | ![]() |
| 11/08/2012 - 18/08/2012 | 107 | 641 | ![]() |
| 18/08/2012 - 25/08/2012 | 107 | 641 | ![]() |
| 25/08/2012 - 01/09/2012 | 95 | 567 | ![]() |
| 01/09/2012 - 08/09/2012 | 86 | 510 | ![]() |
| 08/09/2012 - 15/09/2012 | 86 | 510 | ![]() |
Prix d'hiver
| Période | Nuitée € | A la Semaine € | Nuitée disponible |
|---|---|---|---|
| 15/12/2012 - 22/12/2012 | 188 | 940 | ![]() |
| 22/12/2012 - 29/12/2012 | N/A | 1520 | ![]() |
| 29/12/2012 - 05/01/2013 | N/A | 1850 | ![]() |
| 05/01/2013 - 12/01/2013 | 176 | 880 | ![]() |
| 12/01/2013 - 19/01/2013 | 192 | 960 | ![]() |
| 19/01/2013 - 26/01/2013 | 176 | 880 | ![]() |
| 26/01/2013 - 02/02/2013 | 176 | 880 | ![]() |
| 02/02/2013 - 09/02/2013 | N/A | 1080 | ![]() |
| 09/02/2013 - 16/02/2013 | N/A | 1410 | ![]() |
| 16/02/2013 - 23/02/2013 | N/A | 1990 | ![]() |
| 23/02/2013 - 02/03/2013 | N/A | 1620 | ![]() |
| 02/03/2013 - 09/03/2013 | 310 | 1550 | ![]() |
| 09/03/2013 - 16/03/2013 | 282 | 1410 | ![]() |
| 16/03/2013 - 23/03/2013 | 216 | 1080 | ![]() |
| 23/03/2013 - 30/03/2013 | 176 | 880 | ![]() |
| 30/03/2013 - 06/04/2013 | N/A | 1350 | ![]() |
| 06/04/2013 - 13/04/2013 | N/A | 1350 | ![]() |
| 13/04/2013 - 20/04/2013 | 192 | 960 | ![]() |




