Bayeux
Points Forts
- Très grand appartement de 4 chambres
- 2 chambres avec lits doubles
- Loge 10 personnes en tout confort (pas de lits superposés) Grand salon Feu ouvert
Salle de bains avec jacuzzi et deux salles de douche séparées Sauna, Internet
Descriptif
Grand penthouse en haut du chalet principal, superbes vues.
Un superbe appartement pour 10 personnes. Excellent prix.
L'appartement de 124m2 contient:
4 chambres de 12 a 16m2 ( 2 chambres a lit double et 2 chambres a lits d'un personne avec possibilité de mettre des lits supplémentaires)
* Une salle de bain avec Jacuzzi .
* 2 Salles de douche et WC séparées.
* Feu ouvert
* Long balcon privé
* Cuisine équipée avec cuisinière 4 taques et four multi fonctions, four a microondes, lave vaisselle, machine à faire le café, bouilloire et matériel de fondue
* Living de 45m² avec double portes fenêtres sur le balcon, télévision large, lecteur de DVD et de CD.
Meubles et literie de qualité.
Usage de la machine à laver le linge, sauna dans le building principal. Dans le building principal, il y aussi l'usage d'un ordinateur avec connexion internet, wifi et la bibliothèque de DVDs.
La TVA et la taxe de séjour sont inclus dans le prix. A l'arrivée, vous trouverez du thé, du café moulu, des filtres, sucre, lait UHT, bière, savon et matériel de nettoyage.
Vous avez la possibilité de louer de linge de maison ou d'apporter le vôtre.
Chiens acceptés.
Disponibilité et Réserver
Date d'arrivée doit être une date en gras
. Cliquez la date d'arrivée requise.
Date de départ doit être une date SOIT en gras
OU 
Si vous avez besoin d'autres dates ou besoin d'aide, veuillez nous contacter - 0970 406 257 ou sue@chalets1066.com
Tarifs été
| Période | Nuitée € | A la Semaine € | Nuitée disponible |
|---|---|---|---|
| 09/06/2012 - 16/06/2012 | 104 | 621 | ![]() |
| 16/06/2012 - 23/06/2012 | 104 | 621 | ![]() |
| 23/06/2012 - 30/06/2012 | 113 | 675 | ![]() |
| 30/06/2012 - 07/07/2012 | 113 | 675 | ![]() |
| 07/07/2012 - 14/07/2012 | 113 | 675 | ![]() |
| 14/07/2012 - 21/07/2012 | 122 | 729 | ![]() |
| 21/07/2012 - 28/07/2012 | 122 | 729 | ![]() |
| 28/07/2012 - 04/08/2012 | 146 | 878 | ![]() |
| 04/08/2012 - 11/08/2012 | 146 | 878 | ![]() |
| 11/08/2012 - 18/08/2012 | 128 | 770 | ![]() |
| 18/08/2012 - 25/08/2012 | 128 | 770 | ![]() |
| 25/08/2012 - 01/09/2012 | 113 | 680 | ![]() |
| 01/09/2012 - 08/09/2012 | 104 | 626 | ![]() |
| 08/09/2012 - 15/09/2012 | 104 | 626 | ![]() |
Prix d'hiver
| Période | Nuitée € | A la Semaine € | Nuitée disponible |
|---|---|---|---|
| 15/12/2012 - 22/12/2012 | 230 | 1150 | ![]() |
| 22/12/2012 - 29/12/2012 | 552 | 2760 | ![]() |
| 29/12/2012 - 05/01/2013 | 568 | 2840 | ![]() |
| 05/01/2013 - 12/01/2013 | 292 | 1460 | ![]() |
| 12/01/2013 - 19/01/2013 | 276 | 1380 | ![]() |
| 19/01/2013 - 26/01/2013 | 244 | 1220 | ![]() |
| 26/01/2013 - 02/02/2013 | 244 | 1220 | ![]() |
| 02/02/2013 - 09/02/2013 | N/A | 1530 | ![]() |
| 09/02/2013 - 16/02/2013 | N/A | 2610 | ![]() |
| 16/02/2013 - 23/02/2013 | N/A | 3020 | ![]() |
| 23/02/2013 - 02/03/2013 | N/A | 2460 | ![]() |
| 02/03/2013 - 09/03/2013 | 414 | 2070 | ![]() |
| 09/03/2013 - 16/03/2013 | 384 | 1920 | ![]() |
| 16/03/2013 - 23/03/2013 | 260 | 1300 | ![]() |
| 23/03/2013 - 30/03/2013 | 260 | 1300 | ![]() |
| 30/03/2013 - 06/04/2013 | N/A | 1690 | ![]() |
| 06/04/2013 - 13/04/2013 | N/A | 1300 | ![]() |
| 13/04/2013 - 20/04/2013 | 200 | 200 | ![]() |




