La Lapye
Points Forts
- 5 chambres, 4 salles de bains dont une chambre familiale, peut accueillir jusqu'à 12 personnes
- Retour en Ski (a 30 mètres)
- Wi-Fi, TV et Bibliothèque de DVD
- Repas de 4 plats, vin en soirée (6 soirées)
- Petit-déjeuner à l'anglaise et gâteau pour l'après-ski
- Location de skis et bottines au chalet, passes déposés au chalet
- Lifts vers les remontées mécaniques: - à l'école de ski / piste / tel que demandé
- Séjours courts disponibles sur demande
Descriptif
Lorsque vous séjournez en demi-pension au chalet Le Lapye, votre séjour sera sans souci de cuisine ou de nettoyage.
Le Lapye est situé sur la Route des Chavannes - un des quartiers les plus populaires des Gets, il est habituellement possible de revenir des pistes en skiant ( à moins de 30 mètres) et le bus gratuit s'arrête à 20 mètres de la porte d'entrée. Le village est à 15 à 20 minutes a pied et il y a une vue magnifique sur le village depuis le chalet. Si vous avez besoin d'un lift, il suffit de demander. C'est notre troisième saison comme hôtes au Chalet Le Lapye.
Le chalet de 3 étages a été construit il y a 8 ans et a un niveau de construction très élevé. Le salon et la salle à manger sont au premier, il a une grande cheminée, TV et le WiFi est maintenant installé.
Pour la saison de ski 2011-12, nous avons des hôtes qui ont plusieurs années d'expérience (voir A propos de la famille) et nous sommes confiants que nos clients seront ravis de leur séjour, pour plus de détails sur les repas, veuillez voir la page «Menu Semaine typique»
Les Chambres Individuelles

Chambre 1
- Située au rez de chaussée
- Deux lits d’une personne (peut être transforméen lit double)
- Douche, WC lavabo

Chambre 2
- Située au rez de chaussée
- Lits superposés solides
- Salle de bain partagée avec une autre chambre
- Idéale pour les enfants ou les adultes
- Recherchant un hébergement à moindre coût

Chambre 3
- Chambre familiale
- Deuxième étage
- Un lit double et deux lits simples
- Salle de bain partagée avec une autre chambre

Chambre 4
- Spacious Double Bedroom
- Deuxième étage
- Chambre double spacieuse avec salle de douche, lavabo etWC

Chambre 5
- Chambre double
- Deuxième étage
- Salle de douche partagée avec lavabo et WC
Disponibilité et Réserver
Prix chalet catrered
Tarification - Enfants de 2 à 12 ans: rabais de 20%, 12 à 16 ans, 10% de réduction, gratuit pour les bébés en dessous de 2 ans si ils partagent avec les parents. Veuillez noter que si vous désirez mettre plus de 2 personnes par chambre, la personne supplémentaire recevra 50% de remise (nous avons une chambre ou 4 personnes peuvent partager). Pour plus d'informations, voir la section intitulée «service de restauration» sur le menu principal.
| Période | Prix Chalet Entier par Semaine € | Salle 1&4 Semaine par Adulte € | Salle 2 Semaine par Adulte € | Salle 3 Semaine par Adulte € | Salle 5 Semaine par Adulte € | Prix Chalet Entier par Jour € | Salle 1&4 Jour par Adulte € | Salle 2 Jour par Adulte € | Salle 3 Jour par Adulte € | Salle 5 Jour par Adulte € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2012 - 22/12/2012 | 4000 | 400 | 360 | 368 | 400 | 388 | 800 | 80 | 72 | 74 |
| 22/12/2012 - 29/12/2012 | 5200 | 520 | 468 | 478 | 520 | 504 | 1040 | 104 | 94 | 96 |
| 29/12/2012 - 05/01/2013 | 6650 | 650 | 585 | 598 | 650 | 631 | 1330 | 130 | 117 | 120 |
| 05/01/2013 - 12/01/2013 | 4090 | 410 | 369 | 377 | 410 | 398 | 818 | 82 | 74 | 75 |
| 12/01/2013 - 19/01/2013 | 4100 | 410 | 369 | 377 | 410 | 398 | 820 | 82 | 74 | 75 |
| 19/01/2013 - 26/01/2013 | 4100 | 410 | 369 | 377 | 410 | 398 | 820 | 82 | 74 | 75 |
| 26/01/2013 - 02/02/2013 | 4710 | 470 | 423 | 432 | 470 | 456 | 942 | 94 | 85 | 86 |
| 02/02/2013 - 09/02/2013 | 4880 | 490 | 441 | 451 | 490 | 475 | 976 | 98 | 88 | 90 |
| 09/02/2013 - 16/02/2013 | 6500 | 650 | 585 | 598 | 650 | 631 | 1300 | 130 | 117 | 120 |
| 16/02/2013 - 23/02/2013 | 6500 | 650 | 585 | 598 | 650 | 631 | 1300 | 130 | 117 | 120 |
| 23/02/2013 - 02/03/2013 | 4880 | 490 | 441 | 451 | 490 | 475 | 976 | 98 | 88 | 90 |
| 02/03/2013 - 09/03/2013 | 4710 | 470 | 423 | 432 | 470 | 456 | 942 | 94 | 85 | 86 |
| 09/03/2013 - 16/03/2013 | 4480 | 450 | 405 | 414 | 450 | 437 | 896 | 90 | 81 | 83 |
| 16/03/2013 - 23/03/2013 | 4480 | 450 | 405 | 414 | 450 | 437 | 896 | 90 | 81 | 83 |
| 23/03/2013 - 30/03/2013 | 4260 | 430 | 387 | 396 | 430 | 417 | 852 | 86 | 77 | 79 |
| 30/03/2013 - 06/04/2013 | 4880 | 490 | 441 | 451 | 490 | 475 | 976 | 98 | 88 | 90 |
| 06/04/2013 - 13/04/2013 | 4310 | 430 | 387 | 396 | 430 | 417 | 862 | 86 | 77 | 79 |
| 13/04/2013 - 14/04/2013 | 800 | 200 | 180 | 184 | 200 | 194 | 800 | 200 | 180 | 184 |


