Chalet Chardon
Points Forts
- Spacieux chalet de 3 chambres
- Retour au chalet skiable
- Jacuzzi et sauna
- Feu ouvert
- Chalet très bien équipé
Descriptif
Chalet spacieus de 3 chambres, retour en ski (un peu de marche), Saune et Jacuzzi, Feu ouvert. Chalet très bien équipé.
Chalet spacieux de 3 chambres, retour en ski ( un peu de marche ), sauna et Jacuzzi, Feu ouvert.
Le chalet chardon est un spacieux chalet de 3 chambres avec un Sauna et un Jacuzzi. Il est situé près des pistes et, en temps de haute neige, est skiable vers les pistes. Il est situé près du lac des Gets et donc à un endroit parfait en été.
Le grand living a plusieurs divans ( dont un se transforme en lit double), un feu ouvert, une télévision, DVD, et il y a des vues magnifiques sur Mont Chéry. Des portes fenêtres donnent sur un balcon avec une table et des chaises.
Les chambres sont situées en dessous du living est sont composées de :
Chambre 1 - Lit double avec armoires, salle de bains et grand sauna.
Chambre 2 - Possibilité d'un grand lit double ou de 2 lits séparés.
Chambre 3 - Lits superposes. ( enfants ou adultes )
Salle de bains commune et WC séparé avec un lavabo et une machine à laver.
A l'extérieur, une terrasse large avec un jacuzzi et une table de piquenique.
Disponibilité et Réserver
Date d'arrivée doit être une date en gras
. Cliquez la date d'arrivée requise.
Date de départ doit être une date SOIT en gras
OU 
Si vous avez besoin d'autres dates ou besoin d'aide, veuillez nous contacter - 0970 406 257 ou sue@chalets1066.com
Tarifs été
| Période | Nuitée € | A la Semaine € | Nuitée disponible |
|---|---|---|---|
| 09/06/2012 - 16/06/2012 | 124 | 771 | ![]() |
| 16/06/2012 - 23/06/2012 | 124 | 771 | ![]() |
| 23/06/2012 - 30/06/2012 | 135 | 825 | ![]() |
| 30/06/2012 - 07/07/2012 | 135 | 825 | ![]() |
| 07/07/2012 - 14/07/2012 | 135 | 825 | ![]() |
| 14/07/2012 - 21/07/2012 | 145 | 879 | ![]() |
| 21/07/2012 - 28/07/2012 | 145 | 879 | ![]() |
| 28/07/2012 - 04/08/2012 | 175 | 1028 | ![]() |
| 04/08/2012 - 11/08/2012 | 175 | 1028 | ![]() |
| 11/08/2012 - 18/08/2012 | 154 | 920 | ![]() |
| 18/08/2012 - 25/08/2012 | 154 | 920 | ![]() |
| 25/08/2012 - 01/09/2012 | 136 | 830 | ![]() |
| 01/09/2012 - 08/09/2012 | 125 | 776 | ![]() |
| 08/09/2012 - 15/09/2012 | 125 | 776 | ![]() |
Prix d'hiver
| Période | Nuitée € | A la Semaine € | Nuitée disponible |
|---|---|---|---|
| 15/12/2012 - 22/12/2012 | 268 | 1340 | ![]() |
| 22/12/2012 - 29/12/2012 | 644 | 3220 | ![]() |
| 29/12/2012 - 05/01/2013 | 662 | 3310 | ![]() |
| 05/01/2013 - 12/01/2013 | 340 | 1700 | ![]() |
| 12/01/2013 - 19/01/2013 | 324 | 1620 | ![]() |
| 19/01/2013 - 26/01/2013 | 286 | 1430 | ![]() |
| 26/01/2013 - 02/02/2013 | 286 | 1430 | ![]() |
| 02/02/2013 - 09/02/2013 | N/A | 1790 | ![]() |
| 09/02/2013 - 16/02/2013 | N/A | 3050 | ![]() |
| 16/02/2013 - 23/02/2013 | N/A | 3540 | ![]() |
| 23/02/2013 - 02/03/2013 | N/A | 2870 | ![]() |
| 02/03/2013 - 09/03/2013 | 484 | 2420 | ![]() |
| 09/03/2013 - 16/03/2013 | 448 | 2240 | ![]() |
| 16/03/2013 - 23/03/2013 | 304 | 1520 | ![]() |
| 23/03/2013 - 30/03/2013 | 304 | 1520 | ![]() |
| 30/03/2013 - 06/04/2013 | N/A | 1970 | ![]() |
| 06/04/2013 - 13/04/2013 | N/A | 1520 | ![]() |
| 13/04/2013 - 14/04/2013 | 290 | 290 | ![]() |




