Chalet Au Gre du Temps
Points Forts
- Superbe chalet très spacieux et moderne de 4 Chambres
- Ski aller/retour
- Niveau très élevé de mobilier et d'équipement
- Sauna et Wi-fi
- Grand feu ouvert
Descriptif
Au Gré du Temps est un très grand chalet avec 4 chambres. Vous pouvez faire du ski in / out de la piste des Chavannes, il peut accueillir 8 personnes en grand confort. Vues spectaculaires sur Mont Chéry et sur la campagne environnante.Le chalet a un vivoir avec de hauts plafonds, un feu de bois, salle à manger, un coin salon confortable et une cuisine entièrement équipée. Il y a moyen de le diviser partiellement. La taille de l'ensemble du chalet est à environ 180 mètres carrés. Au niveau de l'entrée, il y a aussi une pièce pour bottines et toilette. Télévision avec satellite.
4 grandes chambres à coucher:
· Chambre 1 - Grand lit double, armoires, deux fauteuils et une salle de douche (avec machine à laver et sèche-linge).
· Chambre 2 - lit double (il peut être séparé en deux lits simples si nécessaire)
· Chambre 3 - lit double
· Chambre 4 - lit simple avec une deuxième lit a retirer sous le premier lit.
Chambres 2-4 partagent une salle de bains, la salle de bains de la chambre 1 peut également être utilisé par les chambres de 2-4.
Parking pour une ou deux voitures et garage pouvant accueillir deux voitures.
Disponibilité et Réserver
Date d'arrivée doit être une date en gras
. Cliquez la date d'arrivée requise.
Date de départ doit être une date SOIT en gras
OU 
Si vous avez besoin d'autres dates ou besoin d'aide, veuillez nous contacter - 0970 406 257 ou sue@chalets1066.com
Tarifs été
| Période | Nuitée € | A la Semaine € | Nuitée disponible |
|---|---|---|---|
| 09/06/2012 - 16/06/2012 | 171 | 1027 | ![]() |
| 16/06/2012 - 23/06/2012 | 171 | 1027 | ![]() |
| 23/06/2012 - 30/06/2012 | 186 | 1116 | ![]() |
| 30/06/2012 - 07/07/2012 | 186 | 1116 | ![]() |
| 07/07/2012 - 14/07/2012 | 186 | 1116 | ![]() |
| 14/07/2012 - 21/07/2012 | 201 | 1205 | ![]() |
| 21/07/2012 - 28/07/2012 | 201 | 1205 | ![]() |
| 28/07/2012 - 04/08/2012 | 242 | 1452 | ![]() |
| 04/08/2012 - 11/08/2012 | 242 | 1452 | ![]() |
| 11/08/2012 - 18/08/2012 | 212 | 1272 | ![]() |
| 18/08/2012 - 25/08/2012 | 212 | 1272 | ![]() |
| 25/08/2012 - 01/09/2012 | 188 | 1126 | ![]() |
| 01/09/2012 - 08/09/2012 | 169 | 1013 | ![]() |
| 08/09/2012 - 15/09/2012 | 169 | 1013 | ![]() |
Prix d'hiver
| Période | Nuitée € | A la Semaine € | Nuitée disponible |
|---|---|---|---|
| 15/12/2012 - 22/12/2012 | 351 | 1580 | ![]() |
| 22/12/2012 - 28/12/2012 | 566 | 3780 | ![]() |
| 28/12/2012 - 04/01/2013 | 700 | 3890 | ![]() |
| 04/01/2013 - 12/01/2013 | 326 | 2000 | ![]() |
| 12/01/2013 - 19/01/2013 | 358 | 1900 | ![]() |
| 19/01/2013 - 26/01/2013 | 326 | 1680 | ![]() |
| 26/01/2013 - 02/02/2013 | 326 | 1680 | ![]() |
| 02/02/2013 - 09/02/2013 | N/A | 2100 | ![]() |
| 09/02/2013 - 16/02/2013 | N/A | 3580 | ![]() |
| 16/02/2013 - 23/02/2013 | N/A | 4140 | ![]() |
| 23/02/2013 - 02/03/2013 | N/A | 3370 | ![]() |
| 02/03/2013 - 09/03/2013 | 578 | 2840 | ![]() |
| 09/03/2013 - 16/03/2013 | 527 | 2630 | ![]() |
| 16/03/2013 - 23/03/2013 | 402 | 1780 | ![]() |
| 23/03/2013 - 30/03/2013 | 326 | 1780 | ![]() |
| 30/03/2013 - 06/04/2013 | N/A | 2310 | ![]() |
| 06/04/2013 - 13/04/2013 | N/A | 1780 | ![]() |
| 13/04/2013 - 14/04/2013 | 330 | 330 | ![]() |




